攻牙钻孔尺寸表如下:
| 螺纹规格 (公制) | 钻孔直径最大值 (mm) | 钻孔直径最小值 (mm) |
|----------------|-------------------|-------------------|
| M1.0×0.25 | 0.785 | 0.729 |
| M1.1×0.25 | 0.885 | 0.829 |
| M1.2×0.25 | 0.985 | 0.929 |
| M1.4×0.3 | 1.142 | 1.075 |
| M1.6×0.35 | 1.321 | 1.221 |
| M1.7×0.35 | 1.421 | 1.321 |
| M1.8×0.35 | 1.521 | 1.421 |
| M2.0×0.4 | 1.679 | 1.567 |
| M2.2×0.45 | 1.838 | 1.713 |
| M2.3×0.4 | 1.979 | 1.867 |
| M2.5×0.45 | 2.138 | 2.013 |
| M2.6×0.45 | 2.238 | 2.113 |
| M3.0×0.5 | 2.599 | 2.459 |
| M3.0×0.6 | 2.440 | 2.280 |
| M3.5×0.6 | 3.010 | 2.850 |
| M4.0×0.7 | 3.422 | 3.242 |
| M4.0×0.75 | 3.326 | 3.106 |
| M4.5×0.75 | 3.878 | 3.688 |
| M5.0×0.8 | 4.334 | 4.134 |
| M5.0×0.9 | 4.170 | 3.930 |
| M6.0×1.0 | 5.153 | 4.917 |
| M7.0×1.0 | 6.153 | 5.917 |
| M8.0×1.25 | 6.912 | 6.647 |
| M9.0×1.25 | 7.912 | 7.647 |
| M10×1.5 | 8.676 | 8.376 |
| M11×1.5 | 9.676 | 9.376 |
| M12×1.75 | 10.441| 10.106|
| M14×2.0 | 10.301| 10.106|
这些数据适用于公制粗螺纹的攻牙加工,钻孔直径的最大值和最小值分别对应于攻牙前的孔径范围,以确保攻牙后的螺纹能够紧密配合并达到所需的强度。在使用钻头时,由于钻头的形状、尺寸、精度以及被钻孔材质等因素,实际钻孔尺寸可能会有所不同,因此需要根据实际情况适当调整钻头直径。