老板好,欢迎来到有货号

螺丝攻牙钻孔一览表

来源:有货号  作者:有货号 发布时间: 

螺丝攻牙钻孔一览表如下:

| 螺纹规格 | 标准径 | 钻孔径最大 | 钻孔径最小 |

| :------: | :----: | :--------: | :--------: |

| M1.0×0.25 | 0.75 | 0.785 | 0.729 |

| M1.1×0.25 | 0.85 | 0.885 | 0.829 |

| M1.2×0.25 | 0.95 | 0.985 | 0.929 |

| M1.4×0.3 | 1.10 | 1.142 | 1.075 |

| M1.6×0.35 | 1.25 | 1.321 | 1.221 |

| M1.7×0.35 | 1.35 | 1.421 | 1.321 |

| M1.8×0.35 | 1.45 | 1.521 | 1.421 |

| M2.0×0.4 | 1.60 | 1.679 | 1.567 |

| M2.2×0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 |

| M2.3×0.4 | 1.90 | 1.979 | 1.867 |

| M2.5×0.45 | 2.10 | 2.138 | 2.013 |

| M2.6×0.45 | 2.20 | 2.238 | 2.113 |

| M3.0×0.5 | 2.50 | 2.599 | 2.459 |

| M3.0×0.6 | 2.40 | 2.442 | 2.280 |

| M3.5×0.6 | 2.90 | 3.010 | 2.850 |

| M4.0×0.7 | 3.30 | 3.422 | 3.242 |

| M4.0×0.75 | 3.25 | 3.326 | 3.106 |

| M4.5×0.75 | 3.80 | 3.878 | 3.688 |

| M5.0×0.8 | 4.20 | 4.334 | 4.134 |

| M5.0×0.9 | 4.10 | 4.170 | 3.930 |

| M6.0×1.0 | 5.00 | 5.153 | 4.917 |

| M7.0×1.0 | 6.00 | 6.153 | 5.917 |

| M8.0×1.25 | 6.80 | 6.912 | 6.647 |

| M9.0×1.25 | 7.80 | 7.912 | 7.647 |

| M10.0×1.5 | 8.50 | 8.676 | 8.376 |

| M11.0×1.5 | 9.50 | 9.676 | 9.376 |

| M12.0×1.75 | 10.30 | 10.441 | 10.106 |

| M14.0×2.0 | 12.00 | 12.219 | 11.835 |

| M16.0×2.0 | 14.00 | 14.210 | 13.835 |

| M18.0×2.5 | 15.50 | 15.679 | 15.376 |

请注意,以上信息仅供参考,实际钻孔直径可能需要根据具体情况进行适当调整

免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

有货号