一、报价单基本结构
表头信息
项目名称 :如“大理石干挂”或“大理石翻新”
单位 :平方米(㎡)
品牌/产地 :如“福建产蓝宝石大理石”
备注 :特殊说明(如是否包含安装费、是否开缝补胶等)
材料费用明细
| 材料名称 | 规格/尺寸 | 单价(元/㎡) | 备注 | 总价(元/㎡) |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 蓝宝石大理石 | 干挂/建宁 | 248-270 | 福建产 | 6.53-7.4 |
| 云石胶 | 标准规格 | 6.6 || 0.6 |
| 泡沫防水条 | 2.3mm/2.5mm厚 | 0.53-0.63|| 0.53-0.63 |
| 石材专用密封胶 | 标准规格 | 0.6 || 0.6 |
| 其他配件 | 预埋件/化学锚栓等 | 100-200/4.92-12套/㎡ || 0.83-5.4 |
施工费用
人工工资 :制作、安装费约140-180元/㎡
管理费 :8%-12%
税费 :6.33%
综合单价 :约646.77-720元/㎡
附加费用
装饰线条、角钢、槽钢等辅料费用另计
深度翻新(开缝补胶)单价可上浮25%-50%
二、填写注意事项
价格波动 :大理石价格受产地、品质、市场波动影响,建议定期更新
损伤评估 :若为翻新工程,需根据损伤程度调整单价(如开缝补胶成本更高)
综合单价计算 :材料费+施工费+税费=综合单价,建议保留两位小数
合同条款 :明确是否包含运输、保修等条款,避免隐性费用
三、示例报价单(完整版)
序号 | 材料名称 | 规格/尺寸 | 单价(元/㎡) | 备注 | 总价(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝宝石大理石 | 干挂 | 248 | 福建产 | 6.53-7.4 |
2 | 金镶玉大板 | 1.8cm | 120-140 | 广东产 | 144-196 |
3 | 深度翻新 | 基础地面 | 45-50 | 开缝补胶 | 40.5-50 |
4 | 干挂施工 | 全包工 | 285 | 包含角钢、AB胶等 | 285 |
通过以上模板和说明,可系统化生成大理石报价单,确保信息全面且符合工程计价规范。