根据2025年警校提前批体能测试标准,800米跑的录取时间要求如下:
一、合格标准
男生 :≤3分45秒
女生 :≤3分46秒
二、评分标准(分值制)
| 时间(分秒) | 男生 | 女生 |
|--------------|------|------|
| 3'15"| 100 | 95 |
| 3'20"| 95 | 90 |
| 3'25"| 90 | 85 |
| 3'30"| 85 | 80 |
| 3'35"| 80 | 75 |
| 3'40"| 75 | 70 |
| 3'45"| 70 | 65 |
| 3'50"| 65 | 60 |
| 3'55"| 60 | 55 |
| 4'00"| 55 | 50 |
| 4'05"| 50 | 45 |
| 4'10"| 45 | 40 |
| 4'15"| 40 | 35 |
| 4'20"| 35 | 30 |
| 4'25"| 30 | 25 |
| 4'30"| 25 | 20 |
| 4'35"| 20 | 15 |
| 4'40"| 15 | 10 |
| 4'45"| 10 | 5|
| 4'50"| 5| 0|
三、注意事项
测试通常在400米跑道上进行,需注意起跑和冲刺技巧;
若成绩未达合格线,可尝试其他项目(如引体向上/仰卧起坐)的补测机会;
具体评分细则可能因院校或地区略有差异,建议以官方发布的最新文件为准。