一、基础业绩统计表模板
序号 | 月份 | 小组名称 | 总业绩 | 目标销售数量 | 实际销售数量 | 销售方式 | 是否达标 | 备注 |
---|
1 | 2021年1月 | 销售1组 | 1107892 | 1000 | 1100 | 传统渠道 | 达标 | |
2 | 2021年1月 | 销售2组 | 1209893 | 1000 | 1200 | 线上渠道 | 达标 | |
3 | 2021年1月 | 销售3组 | 895782 | 1000 | 890 | 合作推广 | 不达标 | |
4 | 2021年2月 | 销售1组 | 1107892 | 1000 | 1100 | 传统渠道 | 达标 | |
5 | 2021年2月 | 销售2组 | 1209893 | 1000 | 1200 | 线上渠道 | 达标 | |
6 | 2021年2月 | 销售3组 | 895782 | 1000 | 890 | 合作推广 | 不达标 | |
7 | 2021年3月 | 销售1组 | 1107892 | 1000 | 1100 | 传统渠道 | 达标 | |
8 | 2021年3月 | 销售2组 | 1209893 | 1000 | 1200 | 线上渠道 | 达标 | |
9 | 2021年3月 | 销售3组 | 895782 | 1000 | 890 | 合作推广 | 不达标 | |
10 | 2021年4月 | 销售1组 | 1107892 | 1000 | 1100 | 传统渠道 | 达标 | |
11 | 2021年4月 | 销售2组 | 1209893 | 1000 | 1200 | 线上渠道 | 达标 | |
12 | 2021年4月 | 销售3组 | 895782 | 1000 | 890 | 合作推广 | 不达标 | |
二、扩展性能统计表模板
序号 | 月份 | 小组名称 | 总销售额 | 总成本 | 销售毛利 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | 回款金额 | 费用占比 |
---|
1 | 2021年1月 | 销售1组 | 1107892 | 578232 | 529660 | 578232 | 578232 | 578232 | 578232 | 20.00% |
| 2| 2021年1月 | 销售2组 | 1209893 | 476888 | 732005 | 732005 | 732005 | 7320